
KSB型不锈钢金属软管主要由波纹管、网套和接头(法兰或活接头)等部件组成。适用于管道工程系统中为补偿位移和安装偏差、吸收振动及降低噪音等所采用,可根据工程需要适当延长和缩短制造长度。由于软管的弹性体波纹管的材料是奥氏体不锈钢,因此具有最佳的柔软性和耐曲挠性,很容易吸收各种交变运动和载荷,抗疲劳性强、耐压高、耐腐蚀、耐高低温(-196~600℃)。广泛适用于航天、船舶、化工、石油、电力、冶金、造纸、纺织、建筑等行业。

| 公称通径(DN) | 长度 mm | 最大伸缩量 mm | 工作压力(kg/c㎡) | |||
| mm | in | I型 | II型 | III型 | ||
| 32 | 1(1/4) | 300 | ﹢5~﹣10 | 10 | 16 | 25 |
| 40 | 1(1/2) | 300 | ﹢5~﹣10 | 10 | 16 | 25 |
| 50 | 2 | 300 | ﹢5~﹣10 | 10 | 16 | 25 |
| 65 | 2(1/2) | 300 | ﹢5~﹣10 | 10 | 16 | 25 |
| 80 | 3 | 300 | ﹢5~﹣10 | 10 | 16 | 25 |
| 100 | 4 | 300 | ﹢8~﹣12 | 10 | 16 | 25 |
| 125 | 5 | 300 | ﹢8~﹣12 | 10 | 16 | 25 |
| 150 | 6 | 300 | ﹢8~﹣12 | 10 | 16 | 25 |
| 200 | 8 | 300 | ﹢8~﹣12 | 10 | 16 | 25 |
| 250 | 10 | 300 | ﹢10~﹣15 | 10 | 16 | 25 |
| 300 | 12 | 300 | ﹢10~﹣15 | 10 | 16 | 25 |



