
1、采用合金钢弹簧,并经喷塑处理,耐候性佳,有效增加使用寿命,防震效果好。
       2、顶部、底部均采用防滑耐磨橡胶以及固定螺栓,安全性能大大提高,安装方便。
       3、能够有效隔离各类卧式、立式水泵、风机、空调机组、发电机组、柴油机组、管道、等动力设备的振动,并保护及延长其使用寿命。
      
型号  | 预压载荷 (kg)  | 最佳载荷 (kg)  | 极限载荷 (kg)  | 竖向刚度 (N/mm)  | 外形尺寸(mm)  | ||||
H  | L1  | L2  | d  | D1  | |||||
ZTD-10  | 8  | 10  | 16  | 7.5  | 60  | 75  | 90  | 10  | 10  | 
ZTD-20  | 12  | 20  | 23  | 9.5  | 60  | 75  | 90  | 10  | 10  | 
ZTD-30  | 20  | 30  | 35  | 12.5  | 60  | 75  | 90  | 10  | 10  | 
ZTD-40  | 26  | 40  | 52  | 22  | 65  | 75  | 90  | 10  | 10  | 
ZTD-60  | 40  | 60  | 70  | 30  | 70  | 75  | 90  | 10  | 10  | 
ZTD-80  | 55  | 80  | 110  | 41  | 105  | 100  | 120  | 12  | 10  | 
ZTD-120  | 80  | 120  | 156  | 44  | 110  | 100  | 120  | 12  | 10  | 
ZTD-160  | 115  | 160  | 218  | 63  | 110  | 100  | 120  | 12  | 10  | 
ZTD-240  | 160  | 240  | 310  | 85  | 110  | 100  | 120  | 14  | 10  | 
ZTD-320  | 215  | 320  | 422  | 127  | 130  | 135  | 165  | 14  | 14  | 
ZTD-480  | 295  | 480  | 575  | 175  | 130  | 135  | 165  | 14  | 14  | 
ZTD-640  | 417  | 640  | 830  | 180  | 130  | 135  | 165  | 14  | 14  | 
ZTD-820  | 530  | 820  | 1055  | 230  | 150  | 192  | 240  | 16  | 16  | 
ZTD-1000  | 605  | 1000  | 1250  | 420  | 150  | 192  | 240  | 16  | 16  | 
ZTD-1280  | 830  | 1280  | 1650  | 560  | 150  | 192  | 240  | 16  | 16  | 
ZTD-1500  | 850  | 1500  | 1950  | 600  | 150  | 192  | 240  | 16  | 16  | 
ZTD-2000  | 1000  | 2000  | 2800  | 800  | 150  | 192  | 240  | 16  | 16  | 



